Als je nou heel veel bezoekers wilt hebben op een website, dan zijn de volgende begrippen van groot belang:
Top 20 of 8849 Total Search Strings | |||
|
|
|
|
# | Hits | Search String | |
|
|
|
|
1 | 2039 | 11.30% | naakt |
2 | 716 | 3.97% | frontaal naakt |
3 | 417 | 2.31% | blote meisjes |
4 | 227 | 1.26% | meisjes |
5 | 210 | 1.16% | |
6 | 208 | 1.15% | |
7 | 198 | 1.10% | i shot myself |
8 | 193 | 1.07% | blote meiden |
9 | 110 | 0.61% | |
10 | 103 | 0.57% | www.gregorius nekschot nl |
11 | 91 | 0.50% | ishotmyself |
12 | 73 | 0.40% | porno |
13 | 72 | 0.40% | naakte meisjes |
14 | 70 | 0.39% | naked stars |
15 | 67 | 0.37% | sita naakt |
16 | 59 | 0.33% | sarah silverman naked |
17 | 58 | 0.32% | mei li vos |
18 | 57 | 0.32% | marion van san |
19 | 55 | 0.30% | aristotle |
20 | 48 | 0.27% | blote vrouwen |
No comments:
Post a Comment
Bedankt voor jouw reactie. We beoordelen of de reactie geplaatst kan worden.