Aantallen bezoekers op dit log
Datum.......... | Pageviews..... | Individuele Bezoekers |
20-08-2005 | 65 | 12 (tot 12.00 uur) |
19-08-2005 | 882 | 24 |
18-08-2005 | 196 | 35 |
17-08-2005 | 241 | 29 |
16-08-2005 | 150 | 29 |
15-08-2005 | 130 | 35 |
14-08-2005 | 209 | 37 |
13-08-2005 | 167 | 27 |
12-08-2005 | 117 | 24 |
11-08-2005 | 200 | 42 |
10-08-2005 | 151 | 30 |
09-08-2005 | 96 | 29 |
08-08-2005 | 177 | 37 |
07-08-2005 | 152 | 33 |
06-08-2005 | 197 | 33 |
05-08-2005 | 224 | 33 |
04-08-2005 | 192 | 27 |
03-08-2005 | 141 | 37 |
02-08-2005 | 139 | 33 |
01-08-2005 | 163 | 36 |
Totaal | 3989 | 622 * |
Als je Keesjemaduraatje op Google intikt, krijg je al 3500 resultaten. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is een begin.
No comments:
Post a Comment